保安標誌
| 軌道標誌材質、規格說明如下: | ||
|---|---|---|
| 1. | 標誌版面所用金屬鈑厚度 2~4mm 2~4mm 2~4mm。 | |
| 2. | 字體 :中文字為 標楷體,英、數Arail Unicode Ms字體。 | |
| 3. | 基礎混凝土為錐方體,強度規格: 210KG/cm。 | |
| 4. | 鋼管 /鍍鋅鐵管 /錏管, 錏管, ∮38mm~65mm(2 38mm~65mm(2"~2.5"),t=3mm。 | |
| 5. | 圖面尺寸標示除另有註明外,單位均為公厘(mm)。 | |
| 鐵路幹線 | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 起點 | 終點 |
| 縱貫線 | 基隆 | 高雄 |
| 屏東線 | 高雄 | 枋寮 |
| 南迴線 | 枋寮 | 台東 |
| 花東線 | 花蓮 | 台東 |
| 北迴線 | 蘇澳 | 花蓮 |
| 宜蘭線 | 八堵 | 蘇澳 |
| 台中線(山線) | 竹南 | 彰化 |
鐵路保安標誌應設於軌道左側(由起點向終點看)
![]() |
| 軌道左側 |
安裝方式分成面向行車方向及面向軌道
![]() |
| 面向行車方向 |
![]() |
| 面向軌道 |
軌道淨空安全距離



沒有留言:
張貼留言